Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Preise beinhalten den Zuschlag von 1,- € für 3D-Vorstellungen.
Kind bis einschließlich 12 Jahren
Jugendlich bis einschließlich 18 Jahren
Kind bis einschließlich 12 Jahren
Jugendlich bis einschließlich 18 Jahren
| Sa 19.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 15.00 - Kino 2 | 7,90 | 6,90 | 5,90 |
| 17.00 - Kino 2 | 7,90 | 6,90 | 5,90 |
| Normal | |||
| 20.45 - Kino 2 | 7,90 | ||
| 22.45 - Kino 2 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 15.00 - Kino 2 | 6,70 | ||
| 17.00 - Kino 2 | 6,70 | ||
| Normal | |||
| 20.45 - Kino 2 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 17.00 - Kino 2 | 7,40 | 6,40 | 5,40 |
| 20.45 - Kino 2 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 17.00 - Kino 2 | 5,70 | ||
| 20.45 - Kino 2 | 5,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 17.00 - Kino 2 | 7,40 | 6,40 | 5,40 |
| 20.45 - Kino 2 | 7,40 |
| Sa 19.05. | Normal | Jugendlich | Kind |
| 15.15 - Kino 1 | 7,90 | 6,90 | 5,90 |
| 20.00 - Kino 1 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 15.15 - Kino 1 | 6,70 | ||
| 20.00 - Kino 1 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | ||
| 20.00 - Kino 1 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 20.00 - Kino 1 | 5,70 |
| Sa 19.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 2 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 2 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 2 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 2 | 5,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 2 | 7,40 |
| Sa 19.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 3 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 3 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 3 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 3 | 5,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | ||
| 19.00 - Kino 3 | 7,40 |
| Sa 19.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 17.00 - Kino 3 | 7,90 | 6,90 | 5,90 |
| 21.00 - Kino 3 | 7,90 | ||
| Normal | |||
| 23.15 - Kino 3 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 17.00 - Kino 3 | 6,70 | ||
| 21.00 - Kino 3 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 17.00 - Kino 3 | 7,40 | 6,40 | 5,40 |
| 21.00 - Kino 3 | 7,90 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 17.00 - Kino 3 | 5,70 | ||
| 21.00 - Kino 3 | 6,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 17.00 - Kino 3 | 7,90 | 6,90 | 5,90 |
| 21.00 - Kino 3 | 7,90 |
| Sa 19.05. | Normal | ||
| 20.15 - Kino 4 | 7,90 | ||
| 22.30 - Kino 4 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 20.15 - Kino 4 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | ||
| 20.15 - Kino 4 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 20.15 - Kino 4 | 5,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | ||
| 20.15 - Kino 4 | 7,40 |
| Sa 19.05. | Normal | ||
| 21.00 - Kino 5 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 21.00 - Kino 5 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | ||
| 21.00 - Kino 5 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 21.00 - Kino 5 | 5,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | ||
| 21.00 - Kino 5 | 7,40 |
| Sa 19.05. | Normal | ||
| 19.10 - Kino 5 | 7,90 | ||
| So 20.05. | Normal | ||
| 19.10 - Kino 5 | 6,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | ||
| 19.10 - Kino 5 | 7,40 | ||
| Di 22.05. | Normal | ||
| 19.10 - Kino 5 | 5,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | ||
| 19.10 - Kino 5 | 7,40 |
| Sa 19.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 15.00 - Kino 4 | 7,20 | 6,20 | 5,20 |
| 17.00 - Kino 4 | 7,20 | 6,20 | 5,20 |
| So 20.05. | Normal | ||
| 15.00 - Kino 4 | 5,70 | ||
| 17.00 - Kino 4 | 5,70 | ||
| Mo 21.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 16.00 - Kino 4 | 7,20 | 6,20 | 5,20 |
| 18.00 - Kino 4 | 7,20 | 6,20 | 5,20 |
| Di 22.05. | Normal | ||
| 16.00 - Kino 4 | 4,70 | ||
| 18.00 - Kino 4 | 4,70 | ||
| Mi 23.05. | Normal | Kind | Erm. |
| 16.00 - Kino 4 | 7,20 | 6,20 | 5,20 |
| 18.00 - Kino 4 | 7,20 | 6,20 | 5,20 |



























